| 
	波紋管式減壓閥概述:波紋管減壓閥是采用控制閥體內的啟閉件的開度來調節介質的流量,將介質的壓力降低,同時借助閥后壓力的作用調節啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內,在進口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設定的范圍內,保護其后的生活生產器具。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。 
	波紋管式減壓閥用途:主要用于溫度在1 80℃以下的蒸汽、空氣及其他無腐蝕性氣體的管路上,經過調節,使通過閥內的介質壓力減至某一需要的出口壓力,并使介質的出口壓力保持相對穩定,但進口壓力與出口壓力之差必須大于或等于O.5bar。 
	分類: 
	按結構形式可分為膜片式、彈簧薄膜式、活塞式、杠桿式和波紋管式; 
	按閥座數目可分為單座式和雙座式; 
	按閥瓣的位置不同可分為正作用式和反作用. 
	不同的形式有不同的具體工作原理。但總的原理還是:減壓閥是通過啟閉件的節流,將進口壓力減至某一需要的出口壓力,并使出口壓力保持穩定。不同形式減壓閥要求的進出口壓差不同。 
	工作原理: 
	波紋管式減壓閥的工作由閥后壓力進行控制。 
	當壓力感應器檢測到閥門壓力指示升高時,減壓閥閥門開度減;當檢測到減壓閥后壓力減小,減壓閥閥門開度增大,以滿足控制要求。 
	波紋管減壓閥——該閥門的減壓比必須在一定程度上高于系統值; 即使在最大或者最小流量時它也應該能夠對正作用或者反作用控制信號做出響應。這些閥門應該針對有用控制范圍選擇,即最大流量的20%到80%。正常為等比型或者具有等比特性。這些類型的閥門本身具有比例控制所要求的最佳流量特性及流量范圍。技術規范
 
	
		
			
				| 
						構形式 | 
						BB-BG-OS & Y |  
				| 
						驅動方式 | 
						手動 |  
				| 
						電動 |  
				| 
						設計標準 | 
						GB12235 |  
				| 
						結構長度 | 
						GB12221 |  
				| 
						連接法蘭 | 
						GB9113、JB/T79、HG20596 |  
				| 
						試驗和檢驗 | 
						JB/T 9092、GB/T13927 |  
		產品性能規范 
		
			
				| 
						公稱壓力(MPa)
 | 
						殼體試驗壓力(MPa)
 | 
						密封試驗壓力(MPa)
 | 
						適用溫度(℃)
 |  
				| 
						1.6 | 
						2.4 | 
						1.76 | 
						≤350℃
 |  
				| 
						2.5 | 
						3.75 | 
						2.75 |  
				| 
						4.0 | 
						6.0 | 
						4.4 |  
				| 
						6.4 | 
						9.6 | 
						7.04 |  
		主要零部件材質 
		
			
				| 
						序號 | 
						名稱 | 
						材質 |  
				| 
						1 | 
						閥體 | 
						WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |  
				| 
						2 | 
						閥瓣 | 
						25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
 |  
				| 
						3 | 
						軸銷 | 
						25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
 |  
				| 
						4 | 
						閥桿 | 
						25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV
 |  
				| 
						5 | 
						波紋管組件 | 
						1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |  
				| 
						6 | 
						墊片 | 
						柔性石墨+不銹鋼、PTFE |  
				| 
						7 | 
						閥蓋 | 
						WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |  
				| 
						8 | 
						雙頭螺栓 | 
						0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti35CrMoV、25Cr2MoV
 |  
				| 
						9 | 
						六角螺母 | 
						0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti35CrMoV、25Cr2MoV
 |  
				| 
						10 | 
						填料 | 
						柔性石墨 |  
				| 
						11 | 
						填料壓蓋 | 
						WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |  
				| 
						12 | 
						閥桿螺母 | 
						銅合金 |  
				| 
						13 | 
						手輪 | 
						WCB、QT400-18 |  
		規格尺寸表 
		
			
				| 
						型號 | 
						WJ41-16 |  
				| 
						壓力等級 | 
						PN16 |  
				| 
						口徑 | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | 
						350 |  
				| 
						L | 
						130 | 
						150 | 
						160 | 
						180 | 
						200 | 
						230 | 
						290 | 
						310 | 
						350 | 
						400 | 
						480 | 
						600 | 
						730 | 
						850 | 
						980 |  
				| 
						H | 
						190 | 
						195 | 
						225 | 
						260 | 
						280 | 
						310 | 
						340 | 
						395 | 
						435 | 
						470 | 
						535 | 
						590 | 
						630 | 
						680 | 
						720 |  
				| 
						W | 
						120 | 
						140 | 
						140 | 
						180 | 
						200 | 
						220 | 
						260 | 
						280 | 
						300 | 
						340 | 
						400 | 
						450 | 
						450 | 
						500 | 
						500 |  
				| 
						重量(Kg) | 
						5 | 
						5 | 
						5.5 | 
						11 | 
						13.5 | 
						19 | 
						26 | 
						36 | 
						46 | 
						74 | 
						102 | 
						168 | 
						270 | 
						420 | 
						620 |  
				| 
						型號 | 
						WJ41-25 |  
				| 
						壓力等級 | 
						PN25 |  
				| 
						口徑 | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | 
						350 |  
				| 
						L | 
						130 | 
						150 | 
						160 | 
						180 | 
						200 | 
						230 | 
						290 | 
						310 | 
						350 | 
						400 | 
						480 | 
						600 | 
						730 | 
						850 | 
						980 |  
				| 
						H | 
						190 | 
						195 | 
						225 | 
						260 | 
						280 | 
						310 | 
						340 | 
						395 | 
						435 | 
						470 | 
						535 | 
						590 | 
						630 | 
						680 | 
						720 |  
				| 
						W | 
						120 | 
						140 | 
						140 | 
						180 | 
						200 | 
						220 | 
						260 | 
						280 | 
						300 | 
						340 | 
						400 | 
						450 | 
						450 | 
						500 | 
						500 |  
				| 
						重量(Kg) | 
						5 | 
						5 | 
						5.5 | 
						11 | 
						14 | 
						20 | 
						27 | 
						37 | 
						48 | 
						77 | 
						105 | 
						172 | 
						3100 | 
						520 | 
						690 |  
				| 
						型號 | 
						WJ41-40 |  
				| 
						壓力等級 | 
						PN40 |  
				| 
						口徑 | 
						15 | 
						20 | 
						25 | 
						32 | 
						40 | 
						50 | 
						65 | 
						80 | 
						100 | 
						125 | 
						150 | 
						200 | 
						250 | 
						300 | 
						350 |  
				| 
						L | 
						130 | 
						150 | 
						160 | 
						180 | 
						200 | 
						230 | 
						290 | 
						310 | 
						350 | 
						400 | 
						480 | 
						600 | 
						730 | 
						850 | 
						980 |  
				| 
						H | 
						190 | 
						195 | 
						225 | 
						260 | 
						280 | 
						310 | 
						340 | 
						395 | 
						435 | 
						470 | 
						535 | 
						590 | 
						630 | 
						680 | 
						720 |  
				| 
						W | 
						120 | 
						140 | 
						140 | 
						180 | 
						200 | 
						220 | 
						260 | 
						280 | 
						300 | 
						340 | 
						400 | 
						450 | 
						450 | 
						500 | 
						500 |  
				| 
						重量(Kg) | 
						5 | 
						5 | 
						5.5 | 
						11 | 
						14.5 | 
						21 | 
						28 | 
						39 | 
						50 | 
						80 | 
						108 | 
						176 | 
						350 | 
						590 | 
						790 |  
	  |